Детям
Памятки безопасного поведения для школьников:
- Если ты один дома
- Если ты на улице
- Умей сказать НЕТ
- Если ты обнаружил подозрительный (взрывоопасный) предмет
- Если пожар
Памятки безопасного поведения для школьников и их родителей:
Обеспечение безопасности детей
План мероприятий с учащимися по основам безопасности
Информационные материалы для правового просвещения на сайте Генеральной прокуратуры РФ
Профилактика правонарушений
За что наступает административная
Предупреждение самовольных уходов
Бесплатные кружки и секции на 2020 – 2021 учебный год
№ п/п | ФИО учителя | ДЕНЬ, ВРЕМЯ | Из них в НОО | Из них в ООО | Классы | Название |
1 | Камышная Ольга Михайловна | Пн,11.40 Вт, 11.40 | 2 1 | 1А | Я познаю мир ПДД | |
2 | Мохонько Татьяна Вячеславовна | Чт, 11.20 | 1 | 1Б | ПДД | |
3 | Демченко Людмила Михайловна | Пн, 11.20 Ср, 11.20 Чт, 11.20 | 2 1 | 1В | В мире природы ПДД | |
4 | Демиденко Людмила Ивановна | Вт,11.15 Чт, 11.15 | 2 1 | 1Г | Умники и умницы ПДД | |
5 | Ерастова Ирина Николаевна | Пт,11.00 Ср, 11.00 | 1 1 | 1Д | Перекресток ПДД | |
6 | Мкртчян Анна Саргисовна | Пн, 11.00 Вт, 11.00 Ср, 11.30 | 1 1 1 | 1Е | Этикет ПДД Мой маленький театр («Продленка») | |
7 | Закипная Анжелика Юрьевна | Пн, 16.50 Ср, 16.50 Пт, 16.50 | 1 1 1 | 2А | Волшебные кисти Светофорик ПДД | |
8 | Горчакова Наталья Ивановна | Чт, 16.50 Пт, 16.50 | 2 1 | 2Б | В мире животных ПДД | |
9 | Янченко Ирина Анатольевна | Чт, пт, 12.30 | 2 1 | 2В | Занимательная математика ПДД | |
10 | Мельникова Оксана Григорьевна | Ср, чт, пт, 12.30 | 2 1 | 2Г | Волшебная бумага ПДД | |
11 | Якимова Светлана Степановна | Ср, 16.50 Пт, 16.50 | 2 1 | 2Д | Живая планета ПДД | |
12 | Тремтячая Наталья Михайловна | Ср, пт,12.30 | 1 1 | 2Е | Грамотейка ПДД | |
13 | Иванилова Анна Дмитриевна | Чт, 12.30 Пт, 12.20 | 2 1 | 3А | Я-актёр ПДД | |
14 | Юпатова Ольга Анатольевна | Ср, 12.15 Чт, 11.50 Пт, 11.20 | 1 1 1 | 3Б | Занимательная математика ПДД ЮИД | |
15 | Мулявка Светлана Александровна | Чт, 11.50 Пт, 11.20 | 2 1 | 3В | Юный эколог ПДД | |
16 | Ильченко Ирина Ивановна | Чт, 11.30 Пт, 11.30 | 2 1 | 3Г | Юный эрудит ПДД | |
17 | Саяпина Светлана Геннадьевна | Чт, 11.30 Пт, 11.30 | 2 1 | 3Д | Учись учиться ПДД | |
18 | Сахариленко Виктория Николаевна | Чт, 11.30 Пт, 11.30 | 1 1 | 3Е | Животный мир ПДД | |
19 | Ивдра Анастасия Сргеевна | Чт, 12.30 Пт, 12.30 | 2 1 | 4А | Финансовая грамотность ПДД | |
20 | Тремтячая Наталья Михайловна | Чт, 12.30 Пт, 12.30 | 1 1 1 | 4Б | Юный математик Секреты русского языка ПДД | |
21 | Мубаракшина Ольга Олеговна | Чт, 11.50 Пт,11.20 | 4 1 | 4В | Мир на ладошке ПДД | |
22 | Склярова Любовь Дмитриевна | Чт, 12.40 Пт,12.40 | 1 1 1 | 4Г | Умники и умницы Школа юного краеведа ПДД | |
23 | Ерастова Ирина Николаевна | Чт, 16.50 Пт,16.20 | 1 1 | 4Д | Перекресток ПДД | |
24 | Матвеева Оксана Михайловна | Вт, 12.40 | 1 | 5-е | К пятерке шаг за шагом | |
25 | Саяпина Виктория Юрьевна | Пн, 13.00 Ср, 13.00 Пт, 13.00 | 3 | Акварелька | ||
26 | Вальченко Ольга Александровна | Сб, 15.00 Пт, 12.00 | 1 2 | 7г 7 | ЮИД Пресс-центр «Добрая дорога детства» | |
27 | Ульченко Елена Валерьевна | Сб, 12.00 Пн, 12.30 | 2 1 | 5-9 6-е | Журналистика «На пути к совершенству» (Подготовка к олимпиадам) | |
28 | Смирнова Екатерина Александровна | Вт,12.20 | 1 | 8 | Финансовая грамотность | |
29 | Былков Сергей Николаевич | Вт,12.30 | 2 | 5б,в | «Юный патриот» | |
30 | Миронова Варвара Николаевна | Ср,пт, 13.00 | 2 | 5-9 | Газета «Вести РДШ» | |
31 | Кошкарева Дарья Витальевна | Пн, вт, пт 18.30 | 2 | 4 | 3-4 8-9 | Школа мяча Баскетбол |
32 | Каденева Алена Юрьевна | Ср, 18.30 | 4 | 7-8 | Баскетбол (девочки) | |
33 | Гордеев Владимир Федорович | Вт,11.00 Пт,12.30 Чт,11.30 | 2 | 2
| 1-4 5-6
| Белая ладья Безопасное колесо |
34 | Слободянюк Анна Михайловна | Ср, 12.30 | 1 | 2-4 | Акробатика | |
35 | Шульгин Валерий Викторович | Пт, 18.30 | 2 | 8-9 | Волейбол(мальчики) | |
36 | Бурова Анна Сергеевна | Ср,12.30 Пт,12.30 | 2 | 5 | Хор | |
37 | Привалова Анастасия Викторовна | Вт, ср, пт, 12.30 | 9 | 1-11 | Вокальная студия | |
38 | Каденева Алена Юрьевна | Сб, 16.00 | 2 2 | 10-11 10-11 | Волейбол (девочки) Баскетбол (девочки) |
0 Комментария