Стипендии и иные виды материальной поддержки
Решение Думы г. Благовещенска от 24.11.2016 № 27/120
Об утверждении Положения о премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2550242
Трудоустройство выпускников:
СВЕДЕНИЯ
о распределении выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций
по каналам дальнейшего обучения в 2021 году
Распределение выпускников | Количество выпускников общеобразовательных организаций | ||
Всего, чел. | Успешно преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным предметам, чел. | Не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным предметам, чел. | |
Всего выпускников | 36 | 36 | 0 |
Продолжили обучение в организациях профессионального образования, всего:
| 35 | 35 | |
в т.ч. высшего профессионального образования | 21 | 21 | |
в т.ч. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ранее-НПО) на базе 11 классов | |||
в т.ч. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ранее-НПО) на базе 9 классов | |||
в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена (ранее-СПО) на базе 11 классов | 14 | 14 | |
в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена (ранее-СПО) на базе 11 классов | |||
Трудоустроено | 1 | 1 | |
Служат в рядах Российской Армии | |||
Находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком | |||
Не работают, не учатся | |||
УИН (СИЗО и др.) | |||
Выехали за пределы области | 6 | 6 |
Информация о поступлении выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций в организации профессионального образования в 2020 году
Территория | Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации образования за пределами области, чел. | ||
Наименование города | в организации высшего профессионального образования (с указанием наименования вуза) | в организации профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | в организации профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена |
На территории Амурской области | |||
ФГБОУ ВПО АмГУ | 6 | ||
ФГБОУ ВО БГПУ | 5 | ||
ГБОУ ВПО АГМА | 2 | ||
ФГБОУ ВПО ДальГАУ | 2 | ||
г. Благовещенск | 14 | ||
В других регионах Российской Федерации | |||
Хабаровск | 1 | ||
Владивосток | 3 | ||
Санкт-Петербург | |||
Новосибирск | |||
Томск | |||
Иркутск | |||
Другие (указать) | Красноярск 2 | ||
Всего: | 6 | ||
В странах СНГ | |||
Таджикистан | |||
Республика Беларусь | |||
… | |||
Другие (указать) | |||
Всего: | |||
В других странах | |||
КНР | |||
Канада | |||
США | |||
Англия | |||
… | |||
Другие (указать) | |||
Всего: |
0 Комментария